详细介绍
Indy 是一个专为 **ADHD(注意力缺陷多动障碍)人群** 设计的**日常执行功能支持型AI协作者**。它基于超过 **80,000 次专业ADHD教练辅导实践** 的深度洞察构建,致力于解决注意力分散、任务启动困难、时间感知弱、计划执行难等核心挑战。
Indy 不是通用聊天机器人,而是融合了行为科学、认知训练与个性化提醒的「结构化支持系统」:提供每日可操作的轻量计划、实时进度追踪、温和问责机制与可持续的正向反馈循环,帮助用户重建掌控感、积累微小胜利,真正实现长期稳定的成长 momentum。
📊 核心价值与量化收益
80,000+
ADHD辅导会话验证
92%
用户报告“更容易开始任务”
3.2x
平均每周完成任务数提升
100%
隐私优先设计,无数据训练
🧱 核心技术模块
| 模块 | 功能描述 |
|---|---|
| Daily Structure Engine | 智能拆解目标为3–5个「零阻力启动」微任务,适配ADHD典型注意力窗口与能量波动。 |
| Gentle Accountability System | 非惩罚式提醒与进度可视化,通过成就徽章、成长曲线图强化内在动机。 |
| Focus Flow Assistant | 动态屏蔽干扰源、自动启用番茄钟、提供专注状态提示音,打造沉浸式工作流。 |
| Momentum Tracker | 记录「完成时刻」而非仅待办项,生成个人化惯性报告,识别可持续的成功模式。 |
| Neurodivergent-First UI | 低认知负荷界面:高对比度、无动画干扰、语音输入支持、一键简化视图,尊重神经多样性需求。 |
| Privacy-First Architecture | 所有数据本地加密处理,不上传云端,不用于模型训练,符合GDPR与HIPAA精神。 |
💰 定价方案
Indy 坚持「可及性优先」原则,提供免费基础版与增强版订阅,无隐藏费用,无广告,无数据售卖。
| 方案 | 定价 | 核心权益 | 适用人群 |
|---|---|---|---|
| 免费版 | 永久免费 基础结构支持 |
每日微任务计划、基础进度追踪、Focus Flow基础模式、隐私保护 | 初体验用户 / 学生群体 |
| Pro 版 | $12/月 或 $99/年(省$45) |
增加:Gentle Accountability、Momentum Tracker高级分析、Neurodivergent UI定制、离线模式、优先支持 | 希望深度建立习惯的用户 |
| 团体支持包 | 定制报价 教练/教育机构适用 |
增加:团队仪表板、协作任务分配、教练端进展洞察、白标部署选项 | ADHD教练、学校支持中心 |
| 公益计划 | 免费 需申请审核 |
全功能Pro版权限,面向经济受限的ADHD成年用户与青少年 | 符合条件的支持者 |
🎯 解决的核心生活挑战
| 常见困境 | 导致的后果 | Indy 的解决方案 |
|---|---|---|
| “启动瘫痪”(Task Initiation Paralysis) | 面对任务清单感到窒息,反复拖延,自我否定加剧。 | Daily Structure Engine 将大目标自动转化为“下一步只需做1分钟”的微行动,降低心理门槛。 |
| “时间盲症”(Time Blindness) | 严重低估任务耗时,频繁迟到、赶工、焦虑升级。 | Focus Flow Assistant 内置自适应番茄钟与时间感知校准提醒,逐步重建时间直觉。 |
| “完成黑洞”(Completion Deficit) | 启动容易,但难以闭环;项目堆积,成就感缺失,动力衰减。 | Momentum Tracker 专注记录“已完成”瞬间,用可视化成长曲线替代未完成清单,强化正向循环。 |
| “环境过载”(Sensory & Cognitive Overload) | 普通工具界面复杂、通知轰炸、视觉干扰多,加剧执行功能负担。 | Neurodivergent-First UI 提供极简模式、语音交互、零无关动画,让工具本身成为支持而非障碍。 |
