详细介绍
FlowUs 息流 AI 是一个集 **AI 能力与结构化知识管理** 于一体的下一代生产力平台。它将 Notion 式的块编辑器、数据库与 AI 大模型深度结合,支持用户通过自然语言创建内容、分析数据、自动化工作流,并构建个人或团队的知识库。
FlowUs 息流 AI 的核心是“AI 原生”的信息组织方式——用户不仅可以用 AI 生成文本,还能让 AI 理解页面结构、操作数据库、执行跨页面任务,从而实现从“记录信息”到“智能协作”的跃迁。
📊 核心价值与量化收益
10x
提升知识整理效率
实时
AI 与结构化数据联动
全站
支持 AI 搜索与问答
多模态
文本、表格、看板、日历统一 AI 驱动
🧱 核心技术模块
| 模块 | 功能描述 |
|---|---|
| AI 页面助手 | 在任意页面中调用 AI,支持生成、总结、翻译、改写,并能理解上下文中的数据库和块结构。 |
| AI 数据库操作 | 通过自然语言指令创建、筛选、更新数据库条目,例如“添加一条截止日期为本周五的任务”。 |
| 全站 AI 搜索 | 基于语义理解,在整个工作区中回答问题,如“上周会议提到的关键指标是什么?” |
| AI 工作流自动化 | 结合触发器与动作,用 AI 自动填充内容、发送通知或同步数据,减少重复操作。 |
| 多模态块编辑 | 支持文本、待办、代码、嵌入、PDF、表格等数十种块类型,AI 可针对不同块类型优化输出。 |
| 本地化大模型支持 | 可接入国产大模型(如通义千问、DeepSeek),满足数据合规与中文场景优化需求。 |
💰 定价方案
FlowUs 提供免费基础版与付费专业版,AI 功能按使用量消耗积分,确保灵活可控。
| 方案 | 定价 | 核心权益 | 适用阶段 |
|---|---|---|---|
| 免费版 | 免费 含基础 AI 积分 |
无限页面、基础数据库、1GB 存储、每日赠送 AI 积分 | 个人学习与轻度使用 |
| 专业版 | ¥25/月 或 ¥240/年 |
10GB 存储、高级数据库视图、更多 AI 积分、协作成员管理、版本历史 | 个人深度使用或小团队 |
| 团队版 | ¥45/人/月 年付优惠 |
无限存储、SAML SSO、审计日志、专属 AI 积分池、管理员控制台 | 企业级团队协作 |
| 定制版 | 联系咨询 | 私有部署、VPC 网络、专属模型接入、定制集成 | 金融、政府等高合规要求场景 |
🎯 解决的核心商业问题
| 痛点 | 导致的后果 | FlowUs 的解决方案 |
|---|---|---|
| 传统笔记工具缺乏 AI 深度集成 | AI 仅用于文本生成,无法操作结构化数据,效率提升有限。 | AI 原生架构,让大模型理解页面结构与数据库关系,实现智能操作。 |
| 知识分散在多个系统 | 信息孤岛导致查找困难,AI 无法跨文档推理。 | 统一工作区 + 全站语义搜索,AI 可跨页面关联信息并回答复杂问题。 |
| 团队协作缺乏自动化 | 重复性任务(如会议纪要、任务分配)占用大量时间。 | AI 工作流 + 数据库联动,自动完成内容生成与状态更新。 |
| 中文场景支持不足 | 国际工具对中文语义、本地模型兼容性差。 | 深度适配国产大模型,优化中文理解与生成效果。 |
