详细介绍
Jasper 是一个专为 **营销团队** 设计的 **AI智能体协作平台**。它的核心使命是通过100多个专业AI智能体,自动化端到端的营销工作流,统一品牌体验、加速内容产出并规模化营销流程。
Jasper 提供集成的 **内容管道、画布协作空间、自定义AI应用构建器、品牌上下文中枢和企业级安全架构**,帮助营销团队将AI从辅助工具转变为可执行、可衡量、可扩展的营销引擎。
📊 核心价值与量化收益
4.8/5
用户评分(基于1200+评价)
100+
专用AI智能体
SOC 2
企业级安全合规
端到端
自动化营销工作流
🧱 核心技术模块
| 模块 | 功能描述 |
|---|---|
| 100+ AI智能体 | 覆盖内容创作、广告文案、社交媒体、SEO优化等全营销场景的专业AI智能体。 |
| 内容管道(Content Pipelines) | 自动化内容生命周期管理,从构思、创作、审核到发布的一体化流程。 |
| 画布(Canvas) | 可视化协作空间,用于规划、组织和执行营销项目。 |
| Studio | 低代码平台,用于构建自定义AI应用和工作流。 |
| Jasper IQ上下文中枢 | 包含Brand IQ(品牌知识库)和Marketing IQ(营销策略库),确保AI输出符合品牌调性。 |
| Grid | 系统化批量内容生成工具,支持大规模、一致性的内容生产。 |
| Image Suite | 生成符合品牌规范的视觉内容,包括图像编辑和风格迁移。 |
| Trust Foundation | 企业级安全架构,已通过SOC 2认证,保障数据隐私与合规。 |
💰 定价方案
Jasper提供免费试用,具体定价需联系销售团队获取定制方案。
| 方案 | 定价 | 核心权益 | 适用阶段 |
|---|---|---|---|
| 免费试用 | 免费 | 有限功能体验,支持快速上手 | 评估与测试 |
| 商业版 | 联系咨询 | 完整功能访问,包括100+ AI智能体、内容管道、Studio等 | 团队与企业使用 |
| 企业版 | 定制价格 | 专属部署、高级安全控制、SLA保障、客户成功支持 | 大型企业与关键业务 |
🎯 解决的核心商业问题
| 营销挑战 | 导致的后果 | Jasper的解决方案 |
|---|---|---|
| 内容生产效率低下 | 手动创作耗时长,难以满足多渠道、高频次的内容需求。 | 通过100+ AI智能体和Grid实现自动化、规模化内容生成。 |
| 品牌一致性难以维持 | 不同团队或渠道输出的内容风格不一,损害品牌形象。 | 利用Brand IQ上下文中枢,确保所有AI输出符合品牌指南。 |
| 营销流程碎片化 | 工具分散,协作低效,缺乏端到端的可视化管理。 | 通过Canvas和Content Pipelines整合规划、创作与发布全流程。 |
| AI应用缺乏可控性 | 通用AI工具无法满足企业特定需求,且存在安全风险。 | 提供Studio自定义能力与SOC 2认证的Trust Foundation安全架构。 |
